DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 28 Okt. 2025 07:44:29 WIB
, Total : 56.992 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2506/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019999 229550056948110 | BE5205MP | Ahmad Suryadi | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2507/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019972 229550056921141 | BE2512KC | Harry Tardiansyah | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2508/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019859 229550056940934 | TANPANOPOL | Yoga Winekas | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2509/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019978 229550056929346 | BE4491KV | Agus Andriyanto | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2510/Pid.LL/2025/PN Kbu | F0975007 229550056935058 | BE2474GUN | Zainul Musthofa | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2511/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019915 229550056923322 | BE1396NF | Pan Gede Gunawan | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2512/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019952 229550056940887 | B9300PLO | Mad Sani | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2513/Pid.LL/2025/PN Kbu | F0975026 229550056948092 | F9015FG | M. Sidik Pratama | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2514/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019981 229550056923347 | BE8946JQ | Tukeri | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2515/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019807 229550056923403 | BG8389LJ | Teguh Wiyono | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2516/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019770 229550056929324 | BE1526TE | Bayuni Satrio | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2517/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019982 229550056923432 | BE1815GR | Susilo | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2518/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019942 229550056923440 | BE8433KR | Jepri | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2519/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019839 229550056929410 | BE6787JC | Edi Maryono | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2520/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019941 229550056913492 | BE4261JM | M. Aldo Pratama | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2521/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019944 229550056929443 | BE5912KO | Firman | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2522/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019958 229550056929614 | BE3582KM | Wahyudi Prihatin | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2523/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019956 229550056921547 | BE4301KA | Anes Setiawati | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2524/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019894 229550056920945 | BE4595KJ | Rista Manggolan | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2525/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019827 229550056935723 | BE2656GAE | Supriandari | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
